Dal vivo rende di piΓΉ
Dal vivo rende ancora di piΓΉ, consigliatissimo. OrdinerΓ² di nuovo.
F
Federica R.Cliente verificato
Grazia, Lucia e altre 500+ adorano questo capo
Misure del corpo in centimetri. Se sei fra due taglie, prendi la piΓΉ grande.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| XS (38/40) | 84 | 66 | 96 | 78 |
| S (40/42) | 88 | 70 | 100 | 79 |
| M (42/44) | 92 | 74 | 104 | 80 |
| L (44/46) | 98 | 80 | 110 | 81,5 |
| XL (46/48) | 102 | 84 | 114 | 82,5 |
| XXL (48/50) | 108 | 88 | 118 | 83,5 |
| 3XL (50/52) | 114 | 91 | 122 | 84,5 |
Clicca una riga per scegliere subito la taglia. Le taglie non a catalogo per questo capo restano in grigio.
Dal vivo rende ancora di piΓΉ, consigliatissimo. OrdinerΓ² di nuovo.
Tessuto morbido, ottima vestibilitΓ . Molto piΓΉ bello dal vivo, super soddisfatta!
Ottima qualitΓ . L'ho indossato per una cerimonia e ho ricevuto tantissimi complimenti.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| XS (38/40) | 84 | 66 | 96 | 78 |
| S (40/42) | 88 | 70 | 100 | 79 |
| M (42/44) | 92 | 74 | 104 | 80 |
| L (44/46) | 98 | 80 | 110 | 81,5 |
| XL (46/48) | 102 | 84 | 114 | 82,5 |
| XXL (48/50) | 108 | 88 | 118 | 83,5 |
| 3XL (50/52) | 114 | 91 | 122 | 84,5 |
Misure del corpo in centimetri, non del capo.